A型指揮車(NVT201)
技術參數(shù)
項 目 | A型指揮車 | |
尺寸參數(shù) | 總長 | ≤5100mm |
總寬 | ≤2390 mm | |
總高 | ≤1960 mm | |
軸距 | 3300 mm | |
質量參數(shù) | 最大總質量(kg) | ≤6500kg |
性能參數(shù) | 最高車速 | ≥120 km/h |
最大爬坡度 | ≥60% | |
接近角 | ≥50° | |
離去角 | ≥40° | |
縱向通過角 | ≥26.5° | |
最大續(xù)駛里程 | ≥600 km | |
地形通過性能力 | 垂直越障 | 450 mm |
水平壕溝 | 650mm | |
涉水深度 | 800mm | |
環(huán)境適應性 | 適應環(huán)境溫度 | -20℃~55℃ |
高原地區(qū)適應性 | ≥3000m |
基本配置
項 目 | 基本配置 |
A型車 | |
乘員數(shù)(含駕駛員) | 6人 |
車身形式 | 承載式,防護型,防護等級FB6 |
驅動形式 | 4×4 |
發(fā)動機 | Isde240 40 |
變速器形式 | 雙特手自一體6擋 |
轉向形式 | 左舵 |
離合器 | 380mm液壓耦合離合器 |
分動箱 | 全時四驅鏈傳動分動器,鋁合金殼體,高低兩擋,代軸間差速器和差速鎖 |
車橋 | 斷開式驅動橋,鋁合金殼體,帶輪間差速器 |
輪胎 | 305/80R18(可選裝內支撐體) |
懸架 | 螺旋彈簧:前螺距30mm,后螺距32mm;行程增加80mm。下橫叉臂:鑄鋼件一次成型 |
制動 | 盤式制動,制動盤280mm |
電器 | 12V、180A?h兩只,儀表、開關、燈具 |
通信系統(tǒng) | 數(shù)字集群通信系統(tǒng),短波和超短波 |
武器系統(tǒng) | 開放式槍塔 |
內飾 | ABS+PVC表皮,采用吸塑成型工藝 |
咨詢熱線
19371997033
19371997033
0719-8662658